Mesure de la SpO2 comme signe vital potentiel en cas de maladies aiguës et de la fréquence cardiaque (pouls) Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone Pour le contrôle et la surveillance régulière de la saturation en ox
Loxymètre de pouls mesure votre saturation pulsée en oxygène (SpO2) et votre fréquence cardiaque. Grâce à la fonction Bluetooth® , vous pouvez transférer vos mesures et les évaluer sur lapplication « beurer HealthManager Pro ».


| Affichage graphique du pouls | oui |
| CE | oui |
| Connecté | oui |
| Câble USB inclus | non |
| Description du produit | Oxymètre de pouls |
| Dimensions du produit | 58,5 x 30 x 33 mm |
| Dragonne et pochette de ceinture fournie | oui |
| Emplacements de mémoire | 100 |
| Enregistrement continu jusqu'à 24 heures | non |
| Fonctionnement avec piles | oui |
| Fonctionnement sur batterie | non |
| Garantie (pour plus d'informations, voir le mode d'emploi) | 5 |
| Interface USB | non |
| Logiciel PC | non |
| Perspectives | 4 |
| Piles | 2 piles AAA de 1,5 V |
| Pochette/boîte de rangement fournie | non |
| Poids du produit | env. 49 g |
| Produit médical | oui |
| Tonalité de pouls désactivable | non |
| Transmission avec | Technologie Bluetooth® Low Energy |
| Écran couleur | oui |
| EAN | 4211125454203 |
| Numéro d'article | 45420 |
IS MEDICAL © 2026. Tous les droits sont réservés.