Fonction 6-en-1 : température dans l'oreille, sur le front, superficielle, alarme de fièvre, date et heure, 10 emplacements de mémoire Jusqu'à 37,9 °C = vert, à partir de 38,0 °C = rouge Mesure quasi instantanée
Un appareil polyvalent ! En plus de mesurer la température dans loreille et sur le front, ce thermomètre peut également déterminer la température superficielle dun objet. Son alarme de fièvre ainsi que laffichage de la date et de lheure rendent la mesure simple et confortable.


| Alarme de fièvre (affichage) | non |
| Alarme de fièvre optique (LED colorées) | oui |
| Arrêt automatique | oui |
| CE | oui |
| Capteur de distance | non |
| Connecté | non |
| Conversion ?C/°F | oui |
| Date et heure | oui |
| Description du produit | Thermomètre auriculaire |
| Dimensions du produit | 38,2 x 138 x 46,5 mm |
| Embout de protection pour la mesure auriculaire | non |
| Embout de protection/Boîte de rangement | non |
| Emplacements de mémoire | 10 |
| Fonction vocale | non |
| Garantie (pour plus d'informations, voir le mode d'emploi) | 5 |
| Indicateur de changement des piles | oui |
| Mesure de la température ambiante | non |
| Mesure de la température auriculaire | oui |
| Mesure de la température frontale | oui |
| Mesure de la température superficielle/d'objets/de liquides | oui |
| Mesure orale/rectale/axillaire | non |
| Mesure sans contact | non |
| Numéro PZN | 10228997 |
| Numéro de réf. dans le catalogue des moyens auxiliaires | 21.28.01.2106 |
| Poids du produit | env. 90 g |
| Produit médical | oui |
| Signal sonore | oui |
| Éclairage de l'écran | non |
| EAN | 4211125795146 |
| Numéro d'article | 79514 |
IS MEDICAL © 2026. Tous les droits sont réservés.