Grand écran LCD Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées Ø de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours
Mesure sûre et facile : l'écran XL du tensiomètre au bras affiche à la fois les valeurs de tension calculées et la fréquence cardiaque. Design compact et représentation claire pour un contrôle optimal de la tension.
- Mesure entièrement automatique au niveau du bras
- Ecran XL : 83 x 54 mm, taille des chiffres SYS/DIA 21 mm
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours
- 2 x 60 valeurs mémorisables
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie : reconnaît et alerte en cas de troubles du rythme cardiaque
- Produit médical
- Pour tours de bras de 22 à 35 cm
- Date et heure
- Arrêt automatique
- Indication des erreurs de fonctionnement
- Choix de pression et évacuation d'air automatiques
- Avec passeport de pression sanguine
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement pratique
- 4 x 1.5V alkaline batteries AA included




| Adaptateur secteur fourni | non |
| Arrêt automatique | oui |
| CE | oui |
| Calcul de la moyenne | oui |
| Compatible avec l'adaptateur secteur | oui |
| Connecté | non |
| Connexion à beurer HealthManager Pro possible | non |
| Contrôle du positionnement de la manchette | non |
| Câble USB inclus | non |
| Date et heure | oui |
| Description du produit | Tensiomètre au bras |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 119 x 109 x 60 mm |
| Dépistage de l'arythmie | oui |
| Fonction vocale | non |
| Fonctionnement sur batterie | non |
| Garantie (pour plus d'informations, voir le mode d'emploi) | 5 |
| Grand écran très lisible | oui |
| Indicateur de changement des piles | oui |
| Indicateur de risque | oui |
| Message en cas d'erreur d'utilisation | oui |
| Mesure de l'ECG | non |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 2 x 60 |
| Numéro PZN | 02654504 |
| Numéro de réf. dans le catalogue des moyens auxiliaires | 21.28.01.2100 |
| Piles | oui |
| Pochette/boîte de rangement fournie | oui |
| Poids du produit | env. 387 g (avec manchette, sans piles) |
| Produit médical | oui |
| Support de manchette fourni | non |
| Taille de manchette en cm | 22 - 35 |
| Technologie de gonflage | non |
| Transfert des valeurs mesurées par Bluetooth® | non |
| Transfert des valeurs mesurées par USB | non |
| Utilisation simple avec le bouton tactile Sensor Touch | non |
| Voyant de repos | non |
| Écran éclairé | non |
| EAN | 4211125658175 |
| Numéro d'article | 65815 |
IS MEDICAL © 2026. Tous les droits sont réservés.