Boutons à effleurement « Sensor Touch » Écran XL à rétroéclairage blanc Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées
Les boutons à effleurement « Sensor Touch » et l'écran XL à rétroéclairage blanc assurent une utilisation particulièrement agréable du tensiomètre au bras.
- Mesure entièrement automatique au niveau du bras
- Écran XL parfaitement lisible à éclairage blanc (70 x 82 mm)
- Bouton MARCHE/ARRÊT illuminé
- Boutons à effleurement « Sensor Touch »
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours
- 2 x 60 valeurs mémorisables
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie : reconnaît et alerte en cas de troubles du rythme cardiaque
- Contrôle optimal au niveau du bras avec manchette pour un tour de bras de 22 à 36 cm
- Heure et date
- Arrêt automatique
- Indication des erreurs de fonctionnement
- Choix de pression et évacuation d'air automatiques
- Avec passeport de pression sanguine
- Indicateur de changement des piles
- Piles et trousse de rangement incluses
- 4 x 1.5V alkaline batteries AA included




| Adaptateur secteur fourni | non |
| Arrêt automatique | oui |
| Boutons tactiles Sensor Touch | oui |
| CE | oui |
| Calcul de la moyenne | oui |
| Compatible avec l'adaptateur secteur | oui |
| Connexion à beurer HealthManager Pro possible | non |
| Contrôle du positionnement de la manchette | non |
| Câble USB inclus | non |
| Date et heure | oui |
| Description du produit | Tensiomètre au bras |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 165 x 107 x 50 mm |
| Dépistage de l'arythmie | oui |
| Fonction vocale | non |
| Fonctionnement sur batterie | non |
| Garantie (pour plus d'informations, voir le mode d'emploi) | 5 |
| Grand écran très lisible | oui |
| Indicateur de changement des piles | oui |
| Indicateur de risque | oui |
| Message en cas d'erreur d'utilisation | oui |
| Mesure de l'ECG | non |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 2 x 60 |
| Numéro PZN | 10228997 |
| Numéro de réf. dans le catalogue des moyens auxiliaires | 21.28.01.2106 |
| Pochette/boîte de rangement fournie | oui |
| Poids du produit | env. 407 g (avec manchette, sans piles) |
| Produit médical | oui |
| Support de manchette fourni | non |
| Taille de manchette en cm | 22 - 36 |
| Technologie de gonflage | non |
| Transfert des valeurs mesurées par Bluetooth® | non |
| Transfert des valeurs mesurées par USB | non |
| Voyant de repos | non |
| Écran éclairé | oui |
| EAN | 4211125658069 |
| Numéro d'article | 65806 |
IS MEDICAL © 2026. Tous les droits sont réservés.