Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du poignet Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées Ø de la tension du matin et du soir des 7 derniers jours
Facile d'utilisation : nos tensiomètres au poignet font toute la différence. En particulier lors de déplacements, ces appareils pratiques se révèlent être des compagnons fiables, pour un suivi régulier de votre tension.
- Mesure entièrement automatique de la pression sanguine et du pouls au niveau du poignet
- Affichage LCD très clair
- Moyenne de toutes les valeurs enregistrées et pression artérielle matin/soir des 7 derniers jours
- 2 x 60 valeurs mémorisables
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie : reconnaît et alerte en cas de troubles du rythme cardiaque
- Produit médical
- Taille de manchette pour des diamètres de poignets de 14 à 19,5 cm
- Date et heure
- Arrêt automatique
- Message en cas d'erreur d'utilisation
- Choix de pression et évacuation d'air automatiques
- Avec passeport de pression sanguine
- Indicateur de changement des piles
- Pochette de rangement pratique


| Affichage du positionnement | non |
| Arrêt automatique | oui |
| Boutons tactiles Sensor Touch | non |
| CE | oui |
| Calcul de la moyenne | oui, 7 jours |
| Connecté | non |
| Connexion à beurer HealthManager Pro possible | non |
| Câble USB inclus | non |
| Date et heure | oui |
| Description du produit | Tensiomètre au poignet |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 84 x 60 x 29 mm |
| Dépistage de l'arythmie | oui |
| Fonction vocale | non |
| Fonctionnement sur batterie | non |
| Garantie (pour plus d'informations, voir le mode d'emploi) | 5 |
| Grand écran très lisible | oui |
| Indicateur de changement des piles | oui |
| Indicateur de risque | oui |
| Message en cas d'erreur d'utilisation | oui |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 2 x 60 |
| Piles | oui |
| Pochette/boîte de rangement fournie | oui |
| Produit médical | oui |
| Taille de manchette en cm | 14,0 — 19,5 |
| Technologie de gonflage | non |
| Transfert des valeurs mesurées par Bluetooth® | non |
| Transfert des valeurs mesurées par USB | non |
| Écran éclairé | non |
| EAN | 4211125650445 |
| Numéro d'article | 65044 |
IS MEDICAL © 2026. Tous les droits sont réservés.